特点:
1、整机效率高,适合于各种负载。
2、具有过压,过流,短路以及过热警告保护功能。
3、波形失真度低,输入输出完全隔离,安全可靠。
4、具有16位微处理器控制,智能化,操作方便快捷。
5、动态响应快,负载0-100%变化时,稳态反应时≤0.1S。
6、无辐射干扰,谐波含量小,经过特殊滤波处理,不产生干扰。
型号SPCFP | 11A5 | 11001 | 11002 | 11005 | 11010 | 11015 | 31020 | 31030 | 31045 | 31060 | 31100 | 31200 | |
容量KVA | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 200 | |
输入电压 | 单相 AC220V±10%/三相 AC380V±10% | 三相 AC380V±10% | |||||||||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||||||
电路方式 | SPWM方式,正弦波输出 | SPWM方式,正弦波输出 | |||||||||||
输出频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,200Hz,200Hz,45~70Hz | 50Hz,60Hz,100Hz,200Hz,200Hz,45~70Hz | |||||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ≤0.1% | |||||||||||
输出电流 | 低档 | 4.5A | 9.2A | 18A | 45A | 91A | 136A | 181A | 272A | 409A | 545A | 909A | 909高档可调 |
高档 | 2.2A | 4.6A | 9A | 22.5A | 45.5A | 58A | 90A | 136A | 204A | 272A | 454A | ||
输出电压 | 低档:0-150V可调;高档:0-300V可调,调压步幅0.1V | ||||||||||||
输出相数 | 单相 | ||||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||||||
波形失真度 | ≤1.5%(阻性负载) | ||||||||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||||||||
过载报警 | >110%报警 | ||||||||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护。 | ||||||||||||
过载能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | ||||||||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||||||||
效率 | 2kVA(含)以下:≥80% 3kVA(含)以上:≥85% | ||||||||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率,输出档位,输出电压,通讯波特率,本机地址等参数。 | ||||||||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,按"增"键或"减"键,调节"电压"或"频率"旋钮可在线调整输出电压、输出频率。 | ||||||||||||
锁定功能 | 在待机状态时,按"预置"键两次,进入高档锁定选择状态,通过"增""减"键选择"AUTO"或"HOLD"状态。 | ||||||||||||
通讯接口 | 选配RS232或RS485通讯 | ||||||||||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | |||||||||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | ||||||||||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | ||||||||||||
显示方式 |
| 彩色触摸屏显示 | |||||||||||
尺寸mm 宽×深×高 | 440×400×135 440×480×235 | 410×560×650 460×680×830 | 510×850×1200 510×850×1200 | 560×1200×1398 | 1460×860×1820 | ||||||||
环境温度 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | ||||||||||||
备注:可接受各种非标类定制电源。 |